T55 H11 HEPA-Filterpapier | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Widerstand | |||
Länge (mm) anpassbar | Breite (mm) anpassbar | Höhe (mm) anpassbar | Oberflächenwindgeschwindigkeit (m/s) | Luftmenge (m3/h) | Widerstand (Pa) | |
T55 H11 HEPA-Filterpapier | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 |
T55 H12 HEPA-Filterpapier | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Widerstand | |||
Länge (mm) anpassbar | Breite (mm) anpassbar | Höhe (mm) anpassbar | Oberflächenwindgeschwindigkeit (m/s) | Luftmenge (m3/h) | Widerstand (Pa) | |
T55 H12 HEPA-Filterpapier | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 |
T55 H13 HEPA-Filterpapier | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Widerstand | |||
Länge (mm) anpassbar | Breite (mm) anpassbar | Höhe (mm) anpassbar | Oberflächenwindgeschwindigkeit (m/s) | Luftmenge (m3/h) | Widerstand (Pa) | |
T55 H13 HEPA-Filterpapier | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 |
Mit zunehmend schwerwiegenderem Luftqualitätsproblemen ist die Luftreinigungsausrüstung zu einem ...
MEHR LESENDa die Luftverschmutzung zunehmend besorgt wird, ist die Luftreinigungsausrüstung zu einem unverz...
MEHR LESENIn der Welt der Luftreinigung, Mini Plissee HEPA -Luftfilter haben sich als beliebte Lösun...
MEHR LESENIn der heutigen anspruchsvollen industriellen und kommerziellen Umgebung geht es bei Filtration n...
MEHR LESEN