| Nennspannung/Netzfrequenz | 220V/50HZ | Bakterizider Faktor | Statische Hochspannungselektrizität im Plasma |
| Nennleistung | 85W | Plasmadichte | 3,2x1015m*3 |
| Gesamtdimension | 480x420x1055mm | Ausgangsstärke des elektrischen Feldes | -8kV±1kV |
| Zirkulierendes Windmuster | 1500m3/h | Natürliche Bakteriensterberate in der Luft * | >90 % |
| Feinstaub-CADR | 1200m3/h | Abtötungsrate weißer Staphylokokken * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/h | Anwendbares Volumen | Sl76m3 |
| * Maßgebliche Labortestdaten Dritter | |||

Ein kompaktes Frischluftgerät liefert am ersten Tag der Inbetriebnahme kaum die Hälfte seines ...
MEHR LESENBaustaub ist kein Einzelproblem. Es handelt sich um eine Mischung aus grobem Schmutz, alveolen...
MEHR LESENWenn auf einem Datenblatt „99,97 % bei 0,3 Mikrometer“ steht, deutet der natürliche Instinkt d...
MEHR LESENEin 0,12-Mikron-Partikel hat genau die durchdringendste Partikelgröße für HEPA-Filter ...
MEHR LESEN