| Nennspannung/Netzfrequenz | 220V/50HZ | Bakterizider Faktor | Statische Hochspannungselektrizität im Plasma |
| Nennleistung | 85W | Plasmadichte | 3,2x1015m*3 |
| Gesamtdimension | 480x420x1055mm | Ausgangsstärke des elektrischen Feldes | -8kV±1kV |
| Zirkulierendes Windmuster | 1500m3/h | Natürliche Bakteriensterberate in der Luft * | >90 % |
| Feinstaub-CADR | 1200m3/h | Abtötungsrate weißer Staphylokokken * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/h | Anwendbares Volumen | Sl76m3 |
| * Maßgebliche Labortestdaten Dritter | |||

In heutigen Industrie-, Gewerbe- und Umweltanwendungen spielt die Filtration eine entscheidende R...
MEHR LESENHocheffiziente Partikelluftfilter (HEPA) sind wesentliche Komponenten moderner Luftfiltersysteme ...
MEHR LESENDie Luftqualität ist sowohl in Wohn- als auch in Industrieumgebungen zu einem wachsenden Problem ...
MEHR LESENHEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) sind weithin für ihre außergewöhnliche Fähigkeit be...
MEHR LESEN