| Nennspannung/Netzfrequenz | 220V/50HZ | Bakterizider Faktor | Statische Hochspannungselektrizität im Plasma |
| Nennleistung | 85W | Plasmadichte | 3,2x1015m*3 |
| Gesamtdimension | 480x420x1055mm | Ausgangsstärke des elektrischen Feldes | -8kV±1kV |
| Zirkulierendes Windmuster | 1500m3/h | Natürliche Bakteriensterberate in der Luft * | >90 % |
| Feinstaub-CADR | 1200m3/h | Abtötungsrate weißer Staphylokokken * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/h | Anwendbares Volumen | Sl76m3 |
| * Maßgebliche Labortestdaten Dritter | |||

Aktivkohlefilter Medien gehören zu den Materialien, die auf einem Datenblatt einfach ...
MEHR LESENRauch dringt von der Küche, vom Balkon eines Nachbarn oder während der Waldbrandsaison durch d...
MEHR LESENAktivkohle-Luftfiltermedien sind die Gasphasenhälfte einer Filtrationsgeschichte, die oft nur ...
MEHR LESENVor ein paar Wochen fragte uns ein Wartungsleiter, ob er einen HEPA-Filter reinigen könnte, an...
MEHR LESEN