Spezifikation und Modell | TMF-Q-600 | TMF-Q-1000 |
Luftmenge m3/h | 600m3/h | 1000m3/h |
Nennleistung W | 135 | 200 |
Lärm | s65dB | <65dB |
Desinfektionsfaktor | Plasma-Hochspannungsstatik | Plasma-Hochspannungsstatik |
Gesamtdimension | 680 mm * 680 mm * 385 mm | 860 mm * 860 mm * 385 mm |
Anwendbares Volumen | 75m3 | 125m3 |
In modernen Fahrzeugen und Industriemaschinen sind Luftqualität und Motorleistung eng miteinander...
MEHR LESENBeim Betrieb moderner Automobile und Industriemaschinen ist die Luftqualität entscheidend für die...
MEHR LESENMit dem gestiegenen Konsumbewusstsein der Menschen ist auch die Aufmerksamkeit für die Luftqualit...
MEHR LESENAuf der Suche nach sauberer Luft und sauberem Wasser Aktivkohlefilter sind zu einem unverz...
MEHR LESEN